Entries
Trening dzienno nocny u Aleksa
9 April 2026 (Thursday), Marki
Entries are closed.
Trening wieczorowy, ci którzy przyjadą później startują z czołówką.
Długa 5 km, Średnia 3.5 km, Krotka 2 km
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Długa | Paweł Matkowski | Sewerynów |
| 2 | Długa | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE |
| 3 | Długa | Jarosław Kurek | KU AZS WAT |
| 4 | Długa | Michał Redas | Warszawa |
| 5 | Długa | Mateusz Mioduszewski | Team 360 |
| 6 | Długa | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 7 | Długa | Arnaud Thenoz | Team 360 |
| 8 | Długa | Katarzyna Ślusarczyk | OK!Sport |
| 9 | Długa | Szymon Ławecki | Team 360º |
| 10 | Długa | Jakub Sobolewski | Warszawa |
| 11 | Długa | Michał Kuś | Team 360° / Klub InO Stowarzysze |
| 12 | Długa | Karol Galicz | BKS Wataha Warszawa |
| 13 | Długa | Tomasz Łaski | Klub InO Stowarzysze |
| 14 | Długa | Krzysztof Sokalski | KU AZS WAT Warszawa |
| 15 | Długa | Zofia Kosińska | KU AZS WAT Warszawa |
| 16 | Długa | Leszek Herman-Iżycki | - |
| 17 | Długa | Michał Czerwiński | KU AZS PW |
| 18 | Długa | Jan Lenczowski | Team360 |
| 19 | Długa | Konrad Bartnik | KU AZS WAT Warszawa |
| 20 | Długa | Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT Warszawa |
| 21 | Długa | Dariusz Wójcik | OK!Sport |














