Entries
Jesienna Hała 2026
24 October 2026 (Saturday), Pasmo Jeleniowskie
Entries are closed.
Zapraszam w Góry Świętokrzyskie, a konkretnie w Pasmo Jeleniowskie.
Baza w szkole w Nowym Skoszynie. Można przenocować na sali gimnastycznej.
- trasa TP12 czyli około 12 km trasa piesza z 15PK (formuła turystyczna)
- trasa TP25 czyli 25 km trasa piesza z około 25-30PK. Zaliczana do Pucharu TP25 w kategorii tras turystycznych.
- trasa TP50 Około 50 km trasa piesza z 40-50PK. Zaliczana do pucharu PMnO
- Hała rowerowa (HR) - 8-godzinny rogaining
| Nr | Class | Team | Competitor |
|---|---|---|---|
| 1 | TP12 | Lasek Brzozowy | Paweł Dmitruk |
| 2 | TP12 | Lasek Brzozowy | Dariusz Odarski |
| 3 | TP12 | Lasek Brzozowy | Piotr Ferdyn |
| 4 | TP12 | Trekker | Krzysztof Kaczmarek |
| 5 | TP12 | Wiesiek sam w lesie | Wiesław Drewniak |
| 6 | TP12 | Bractwo błota | Mateusz Czarnecki Malwina Czarnecka Milena Kowalska |
| 7 | TP12 | Bractwo błota | Ewelina Wierzbicka Krystyna Jabłońska Marcin Długosz |
| 8 | TP12 | Bar Azjatycki Ryżowy | Marcin Jurczak Bartłomiej Jurczak Kevin Musielak |
| 9 | TP12 | Daleko Jeszcze | Jacek Legiewicz Małgorzata Dobek |
| 10 | TP12 | Team 360º | Teodor Mikulski Juliusz Mikulski |
| 11 | TP12 | Rogulki Nordic Team | Marlena Rogula Zofia Rogula Alicja Rogula |
| 12 | TP12 | Rodzina z Teresina | Zbigniew Malinowski |
| 13 | TP12 | Bike Orient / Compass | Piotr Banaszkiewicz Magdalena Kędzierska |
| 14 | TP12 | Instytut Pomyłek Terenowych | Adam Rzepka Jolanta Sowa |
| 15 | TP12 | Rustykalni | Jacek Kunicki Witold Kunicki |
| 16 | TP12 | Kijowa Wataha Ostrowiec Świętokrzyski | Ewelina Walczyk Marta Kowalczyk Melania Kowalczyk |












