Entries
Maraton Na Orientację "JASZCZUR – BLUDNÝ BALVAN"
30 October - 1 Novermber 2026 (Friday - Sunday), Trzebina, Przedgórze Sudeckie
Entries are closed.

Odprawa startowa (dla TP-50): g.06:00. Starty od g.06:30, 31.X.2026.
Odprawa startowa (dla TP-13,TP-25,TNP-50): g.08:30. Starty od g.09:00, 31.X.2026.
MIEJSCE: Trzebina, Gmina Lubrza, Przedgórze Sudeckie
BAZA STARTOWA: Wiejski Dom Kultury w Trzebinie, Trzebina nr 132 A
ILOŚĆ MIEJSC W BAZIE: ok.30 miejsc noclegowych
Trasy
TNP-50 ─ trasa niepiesza 50km, drużyny 1-3 osób
TP-50 ─ trasa piesza 50km, drużyny 1-3 osób
TP-25 ─ trasa piesza 25km, drużyny 1-5 osób
TP-13 ─ trasa piesza 13km, drużyny 1-5 osób
OPŁATA WPISOWA - (pln/os.) zgodnie z tabelą, uzależniona od:
─ terminy zgłoszenia i wpłaty
─ dochodu (na TP-25, TP-50, TNP-50)
─ senior / junior (na TP-13)
*-Bez gwarancji pełnych świadczeń. Opłata w bazie - odliczoną gotówką.
─ ! Zgłoszenia są aktualizowane w miarę możliwości w formularzu zapisów. Mogą wystąpić dłuższe przerwy w aktualizacji. (Organizator poza siecią)
─ Jeśli twój dochód netto i brutto wskazują na dwa różne zaszeregowania możesz wybrać niższą wartość.
─ (Nadzwyczajna zniżka) „Jak nie można, ale bardzo się chce, to można”. W trudnej sytuacji możesz zwrócić o zniżkę nadzwyczajną. Daj znać jeśli potrzebujesz.
─ DOPŁATY (należy zgłosić w formularzu, lub na mieszko1313@op.pl):
● Dodatkowa mapa w kategorii TP-13 lub TP-25: +15 pln/os. (papier kredowy)
● Dodatkowa mapa w kategorii TP-50 lub TNP-50: +30 pln/os. (papier kredowy)
● Mapa wodoodporna w kategorii TP-13 lub TP-25: +10 pln/os. (podniesienie standardu)
● Mapa wodoodporna w kategorii TP-50 lub TNP-50: +20 pln/os. (podniesienie standardu) .
● Kubek Jaszczur 2026 (emaliowany, metalowy, 0,5 ltr, zamówiony w I terminie): 80zł/szt.
● Kubek Jaszczur 2026 (emaliowany 0,5 ltr zamówiony po I terminie w miarę dostępności), dosłany pocztą: 100zł/szt.
Grafika kubka jaszczurowego 2026

WPŁATĘ STARTOWĄ i DOPŁATY należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Kociewski Klub Turystyczny, 83-200 Starogard Gdański, ul. Południowa 60.
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 86 8340 0001 2002 0002 2770 0001. Kod SWIFT z kont zagranicznych: GBWCPLPP [PL+26 cyfr]
z tytułem: „JASZCZUR. DAROWIZNA OD [imię i nazwisko + wybrana trasa]”
** Zniżki
Zniżka 20pln (opłata dla TP-25 nie niżej niż 88 (I ter.) /99 (II ter.) /120pln (III ter.), oraz dla TP/TNP-50 nie niżej niż 93 (I ter.) /114 (II ter.) /130pln (III ter.), oraz dla TP-13 wg tabeli przysługuje:
a) dla mieszkańców Gminy Lubrza [_znL] - wg tabeli TP-13
b) dla osób biorących udział w ciągu ostatnich 16 miesięcy w wolontariacie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego (za wskazanie prac wolontariatu) [_znW]
c) dla osób dojeżdżających na imprezę komunikacją publiczną lub rowerem (za okazaniem biletu lub roweru) [_znK]
d) za trzecią i kolejne osobę z rodziny [_znT]
e) za zgłoszenie listowne (kartka/list powinien dotrzeć do 27.X, adres listowny jak przy koncie bankowym) [_znP]
Osoby chcące skorzystać ze zniżki przysyłają wskazanie zniżki na: mieszko1313@op.pl oraz wypełniają zgłoszenie jak dla standardowego uczestnictwa.
Zwrot opłaty:
– Rezygnacja w 1 terminie wpłat – zwrot 100%.
– Rezygnacja w 2 terminie wpłat – zwrot minus potrącenie 50%.
– Rezygnacja po 27.X – brak zwrotu.
REGULAMIN (pdf) → Regulamin_Maratonu na Orientację "Jaszczur - Bludný Balvan"
FB → https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze
JAK SIĘ ZAPISAĆ → kliknij "Dodaj" w poniższej ↓↓↓ tabelce i dalej wg formularza.
(- Musisz być zalogowany swoim kontem.)
(- Możesz później edytować zgłoszenie.)
#ino
#mno
#jaszczur
#orienteering
#maratonnaorientacje
| Nr | Class | Competitor | Team | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-50 | Rysiek Pręcikowski | MaRyś | Opłacone–znP(pot)+k26.3 +m25+m50+wod50 |
| 2 | TP-25 | Marta Drzeżdżon | Aniołki Nieobajtka | Opłacone_znP(pot)+wod25 |
| 3 | TP-25 | Magdalena Popowicz | Aniołki Nieobajtka | Opłacone_znP(pot)+wod25 |
| 4 | TP-25 | Denys Gwozdecki | TCZEW | Opłacone_znP(pot)+wod25 |
| 5 | TP-50 | Jakub Batarowicz | Mokre Jaszczurki | Opłacone+wod50 |
| 6 | TP-50 | Andrzej Eibl | Eiblu Team | Opłacone+kub |
| 7 | TP-13 | Krzysztof Kochel | Borsuki | Opłacone+wod13+kub |
| 8 | TP-13 | Renata Szczutkowska | Borsuki | Opłacone+wod13+kub |
| 9 | TP-13 | Jakub Kochel | Borsuki | Opłacone |
| 10 | TP-50 | Mirosław Bacański | Wałbrzych | Opłacone_znK |
| 11 | TP-25 | Paweł Starzyński | PTTK Otwock | Opłacone |
| 12 | TP-25 | Michał Szwajnoch | PTTK Otwock | Opłacone |
| 13 | TP-50 | Magda Horova | Bludne balvany | Opłacone+wod50 |
| 14 | TP-50 | Vladimir Hora | Bludne balvany | Opłacone+wod50 |
| 15 | TP-25 | Czesław Gwara | Basiory bez Basi | Opłacone |
| 16 | TP-50 | Filip Rydz | Mokre jaszczurki | Opłacone |
| 17 | TP-50 | Jordi Duran-Olejnik | Mokre jaszczurki | Opłacone |
| 18 | TP-25 | Sergiusz Białucha | Rajza nikaj | Opłacone+wod50 |
| 19 | TP-50 | Wojtek Kapustka | ArsBona | Opłacone_znP(pot) |
| 20 | TP-50 | Seweryn Kucharczyk | ArsBona | Opłacone_znP(pot) |
| 21 | TP-50 | Arkadiusz Marecki | Żory | Opłacone_znP(pot) |
| 22 | TP-50 | Dorota Marzęda | Żory | Opłacone_znP(pot) |
| 23 | TP-25 | Szymon Hoppe | Kociewski Włóczęga | Opłacone_znP(pot) |
| 24 | TP-25 | Zosia Hoppe | Kociewski Włóczęga | Opłacone_znP(pot) |
| 25 | TP-25 | Maciej Mechliński | Kociewski Włóczęga | Opłacone_znP(pot) |
| 26 | TP-25 | Robert Janowski | Jaskinia Behemota | Opłacone+wod25 |
| 27 | TNP-50 | Grzegorz Czarny | Szkoła Fechtunku ARAMIS | Opłacone |
| 28 | TNP-50 | Basia Czarny | Szkoła Fechtunku ARAMIS | Opłacone |
| 29 | TP-25 | Mariusz Perdian | Jaskinia Behemota | Opłacone |
| 30 | TP-25 | Rafał Fałowski | Gajków | Opłacone |
| 31 | TNP-50 | Igor Żuber | KS Tęcza | |
| 32 | TP-25 | Piotr Prusiński | Jaskinia Behemota | Opłacone |
| 33 | TP-50 | Marek Porębski | MaRyś | Opłacone |
| 34 | TP-25 | Marcin Kowalski | AGMA | Opłacone |
| 35 | TP-25 | Agnieszka Kowalska | AGMA | Opłacone |
| 36 | TP-25 | Ewa Sobkowiak | Basiory bez Basi | Opłacone |
| 37 | TP-25 | Mikołaj Strzelczyk | Basiory bez Basi | Opłacone |
| 38 | TP-13 | Martyna Tomaszewska | Sosnowiec | Opłacone |
| 39 | TNP-50 | Mirosław Jarmuła | BOB Racibórz | Opłacone |
| 40 | TNP-50 | Magdalena Jarmuła | BOB Racibórz | Opłacone |
| 41 | TP-25 | Wioletta Fałowska | Gajków | Opłacone |
| 42 | TNP-50 | Oksana Kyrylchuk | Gubię Się Szybko | Opłacone |
| 43 | TP-13 | DRUGI TERMIN Zapisów | DRUGI TERMIN ZAPISÓW | |
| 44 | TP-50 | Martin Vojvodik | SKOB Ostrava | Opłacone |
| 45 | TP-13 | Agata Wolniewicz | Dąbrówka | Opłacone+wod13 |
| 46 | TP-25 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | Opłacone+m50+wod25 |
| 47 | TP-13 | Wiesław Drewniak | Wiesiek sam w leaie | Opłacone |
| 48 | TP-25 | Marek Zaremba | Kamikadze | |
| 49 | TP-25 | Kamikadze 2 | Kamikadze | |
| 50 | TP-25 | Marcin Maciejewski | Wrocław | Opłacone+wod25 |
| 51 | TP-13 | Michał Mirkowski | Będzin | Opłacone |
| 52 | TP-50 | Waldemar Binkowski | Leszno | Opłacone+wod50 |
| 53 | TP-25 | Piotr Firlej | Tuchów | Opłacone+m25+wod25 |
| 54 | TP-25 | Marcin Gryszkalis | Huncwoty | Opłacone+wod25 |
| 55 | TP-25 | Ewa Gryszkalis | Huncwoty | Opłacone |
| 56 | TP-25 | Szymon Dec | Szklanka Mąki Szklanka Mleka Dwa Jajka | Opłacone+wod25 |
| 57 | TP-25 | Filip Forajter | Szklanka Mąki Szklanka Mleka Dwa Jajka | Opłacone+wod25 |
| 58 | TP-25 | Paweł Mazurek | Żory | Opłacone |
| 59 | TP-13 | TRZECI TERMIN Zapisów | TRZECI TERMIN ZAPISÓW | |
| 60 | TP-50 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | |
| 61 | TP-25 | Kamikadze 3 | Kamikadze | |
| 62 | TP-25 | Rudy Kot | Niby port a daleko od morza | |
| 63 | TP-25 | Ruda Kocica | Niby port a daleko od morza | |
| 64 | TP-25 | Aleksandra Mazan | KOS BnO Szczecin | |
| 65 | TP-25 | Bartłomiej Mazan | KOS BnO Szczecin |












