Entries
PWiM w RJnO (11. runda) & GPDW w RJnO (5. runda)
17 - 18 October 2026 (Saturday - Sunday), Warszawa, Marysin Wawerski
Entries are closed.
ALL ZIELONA NIEBIESKA CZERWONA CZARNA
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZERWONA | Maciej Szczęśniak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 2 | CZERWONA | Adam Wroniak | Team 360° | 1,3 |
| 3 | CZERWONA | Rafał Szewczykowski | Team 360 | 1,2,3 |
| 4 | CZERWONA | Krzysztof Bernady | Warszawa | 1,2 |
| 5 | CZERWONA | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 1,2 |
| 6 | CZERWONA | Adam Szymański | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 7 | CZERWONA | Dariusz Wróbel | Team ZabieganeDni | 1,2 |
| 8 | CZERWONA | Tymon Foland | UKS Falenica | 1,2 |
| 9 | CZERWONA | Adam Foland | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 10 | CZERWONA | Tomasz Stefański | Warsaw | 1,3 |
| 11 | CZERWONA | Bartosz Malinowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 12 | CZERWONA | Paweł Bartos | Q-Link | 1,2,3 |
| 13 | CZERWONA | Bartosz Fiderkiewicz | UKS Falenica | 1,2 |
| 14 | CZERWONA | Karina Daniluk | BKS Wataha Warszawa | 1 |
| 15 | CZERWONA | Kamila Klaus | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 16 | CZERWONA | Sławomir Pawliszak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 17 | CZERWONA | Rafał Matera | Żabia Wola | 1,2 |
| 18 | CZERWONA | Tomasz Bargiel | Zgórmysyny AT | 1,2,3 |












