Entries
PWiM w RJnO (11. runda) & GPDW w RJnO (5. runda)
17 - 18 October 2026 (Saturday - Sunday), Warszawa, Marysin Wawerski
Entries are closed.
ALL ZIELONA NIEBIESKA CZERWONA CZARNA
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNA | Marcin Krasuski | Team 360º | 1,2,3 |
| 2 | CZARNA | Norman Szymański | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 3 | CZARNA | Piotr Czerniawski | Bemowo | 3 |
| 4 | CZARNA | Dariusz Bogumił | Team 360º | 1,2,3 |
| 5 | CZARNA | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 3 |
| 6 | CZARNA | Filip Janowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 7 | CZARNA | Michał Malinowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 8 | CZARNA | Piotr Buciak | Team 360º | 1,2,3 |
| 9 | CZARNA | Rafał Benesz | Team 360 | 1,2 |
| 10 | CZARNA | Adam Wojciechowski | Nowa Wieś | 2,3 |
| 11 | CZARNA | Karol Ostaszewskl | JBG-2 | 1,2,3 |












