Entries
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 January - 13 March 2027 (Saturday - Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Category: G10A, Limit: 150, Spare: 89
Category: G10B, Limit: 150, Spare: 24
Category: G10C, Limit: 150, Spare: 102
Category: G6, Limit: 150, Spare: 96
Category: G3, Limit: 150, Spare: 128
| Nr | Class | Competitor | Team | Opłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G10B | Paulina Harembska | KS Staszewscy | |
| 2 | G10A | Maciej Nalazek | MKB Dreptak | |
| 3 | G10B | Marcin Tarnowski | KS Staszewscy | |
| 4 | G3 | Piotr Nalazek | MKB Dreptak | |
| 5 | G10B | Wojciech Starzyński | Warszawa Bielany | |
| 6 | G10B | Wojciech Grzegorczyk | Warszawa | |
| 7 | G10A | Mirosław Sujak | MKB Dreptak | |
| 8 | G10A | Bartłomiej Pająk | Markowi Biegacze | |
| 9 | G6 | ANNA Górnicka-Antonowicz | Team 360 | |
| 10 | G10B | Zbigniew Falba | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 11 | G10A | Przemysław Łohutko | Warszawa | |
| 12 | G10B | Łukasz Janiszewski | Wolica | |
| 13 | G10B | Szymon Broniek | Piaseczno | |
| 14 | G10A | Mateusz Mioduszewski | Equipe Sikalafą | |
| 15 | G10A | Ola Pucek-Mioduszewska | Equipe Sikalafą | |
| 16 | G6 | Janina Mioduszewska | Team 360 | |
| 17 | G10A | Władysław Mioduszewski | Equipe Sikalafą | |
| 18 | G10A | Dawid Jargiło | Warszawa | |
| 19 | G10B | Robert Wójcik | Warszawa | |
| 20 | G10B | Adam Leśniewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 21 | G10B | Klaudia Słowiak | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 22 | G6 | JOANNA Szymor | WARSZAWA | |
| 23 | G6 | Adam Wołkowycki | Serwis Pojazdów Adam Wołkowycki | |
| 24 | G10B | Piotr Duczek | 12tri.pl | |
| 25 | G10C | Michał Karpa | KB PACE | |
| 26 | G10C | Tomasz Orłowski | KB PACE | |
| 27 | G6 | Aneta Skalska | MKB Dreptak | |
| 28 | G10C | Daniel Ronda | KB PACE | |
| 29 | G10A | Marta Kasprzyk | UKS OSiR Góra Kalwaria | |
| 30 | G10C | Andrzej Michniowski | KB PACE | |
| 31 | G10A | Rafał Lebida | MKB Dreptak | |
| 32 | G10C | Karol Komorowski | KB PACE | |
| 33 | G3 | Joanna Stefańska | Warszawa | |
| 34 | G10C | Paweł Kosowicz | KB PACE | |
| 35 | G10A | Maciek Ners | Equipe Sikalafą | |
| 36 | G10A | Karol Kącki | Equipe Sikalafą | |
| 37 | G10B | Olga Kącka | Equipe Sikalafą | |
| 38 | G10B | Przemesław Krajewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 39 | G10B | Monika Turczyńska | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 40 | G10B | Adam Jastrzębski | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 41 | G10B | Dorota Szymańska | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 42 | G10C | Kamila Strom | Warszawa | |
| 43 | G10A | Aleksandra Dobosz | UKS OSiR Góra Kalwaria | |
| 44 | G10A | Maciej Mistewicz | MKB Dreptak | |
| 45 | G10B | Anna Walczak | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 46 | G10C | Dorota Duczek | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 47 | G10A | Marcin Sarniak | Team ZabieganeDni | |
| 48 | G10B | Marcin Zarzeka | Vege Runners | |
| 49 | G10B | Mikołaj Maciejewski | BKS Wataha Warszawa | |
| 50 | G10A | Szymon Zięborak | Dream Run | |
| 51 | G10A | Jakub Kozieł | MKB Dreptak | |
| 52 | G10A | Mariusz Piotrowski | MKB Dreptak | |
| 53 | G10B | Agnieszka Redkiewicz | Team ZabieganeDni | |
| 54 | G6 | Katarzyna Muraszew Dąbrowska | IMR SPORT TEAM | |
| 55 | G10B | PAULINA Grumbianin | Dream Run | |
| 56 | G3 | Patryk Popis | Otwock | |
| 57 | G10B | Jacek Głowacki | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 58 | G6 | Barbara Radecka | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 59 | G10B | Celestyna Barańska | Warszawa | |
| 60 | G10C | Gosia Wielądek | KB PACE | |
| 61 | G10B | Maciej Zychewicz | Accenture, Kuźnia Triathlonu | |
| 62 | G10B | Joanna Odolczyk | Team ZabieganeDni | |
| 63 | G10B | Jerzy Odolczyk | Warszawa | |
| 64 | G10A | Jakub Chrzanowski | Warszawa | |
| 65 | G10C | Michał Murawski | Warszawa | |
| 66 | G10B | Alicja Mlek-Antoniewicz | PIASECZNO | |
| 67 | G10B | Agata Weber | Team ZabieganeDni | |
| 68 | G10C | Agnieszka Sawicka | Active Reeds | |
| 69 | G10B | Piotr Polkowski | Warszawa | |
| 70 | G10B | Dariusz Turlej | bez Kondycji | |
| 71 | G10B | Zenon Baran | Warszawa | |
| 72 | G10A | Marcin Kitlas | Dream Run | |
| 73 | G10A | Rafał Kitlas | Dream Run | |
| 74 | G10B | Michał Kołodziejski | Warszawa | |
| 75 | G10B | Marcin Makulec | ERSTE Runners | |
| 76 | G6 | Alicja Reda | Team ZabieganeDni | |
| 77 | G6 | Hubert Urban | Duchnów | |
| 78 | G6 | Aneta Urban | Duchnów | |
| 79 | G10A | Bogumił Foland | Super Koty | |
| 80 | G10C | Kinga Kowalska | Dziki Weronik / 12tri.pl | |
| 81 | G10B | Krystyna Rzymowska | Warszawa , Mazowieckie | |
| 82 | G6 | Beata Nowakowska | Team ZabieganeDni | |
| 83 | G10C | Robert Raczkiewicz | Warszawa | |
| 84 | G6 | Grzegorz Doliński | BKS Wataha Warszawa | |
| 85 | G10B | Sebastian Bogusz | PZU SPORT TEAM | |
| 86 | G10B | ANNA Szarubko | Warszawa | |
| 87 | G10A | Przemysław Walasek | GIŻA TEAM | |
| 88 | G6 | Jolanta Sarniak | Halinów Biega | |
| 89 | G10B | Justyna Spytek | Team ZabieganeDni | |
| 90 | G10B | Łukasz Iwanicki | TriWawa | |
| 91 | G10A | Piotr Obernikhin | Team 360° | |
| 92 | G10B | Anna Pawłowska-Pojawa | GIŻA TEAM | |
| 93 | G10B | Marcin Dzideczek | Warszawa | |
| 94 | G3 | Marcin Pojawa | DD Running | |
| 95 | G10B | Tomasz Kowalski | Dziki Weronik / 12tri.pl | |
| 96 | G10A | Weronika Zielińska | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 97 | G10A | Krzysztof Lebida | Liżma Runners | |
| 98 | G10B | Bartosz Pasela | smashing pĄpkins | |
| 99 | G10A | Daniel Taranta | Cervidae Lycosidae | |
| 100 | G10B | Monika Sadowska | Warszawa | |
| 101 | G10A | Marta Kaźmierczak | Giża Team | |
| 102 | G10A | Arnaud Thenoz | Team 360 | |
| 103 | G10A | Konrad Bujalski | Team ZabieganeDni | |
| 104 | G10B | Magdalena Szubert-Walenczak | Team ZabieganeDni | |
| 105 | G6 | Bertrand Thenoz | Team 360 | |
| 106 | G6 | Perrine Thenoz | Team 360 | |
| 107 | G10B | Paweł Walasek | Markowi Biegacze | |
| 108 | G10B | Piotr Strzelecki | Markowi Biegacze | |
| 109 | G10B | Bogna Jobda | Team ZabieganeDni | |
| 110 | G10B | Marzena Kwaczyńska | Dziki Weronik / 12tri.pl | |
| 111 | G3 | Beata Różycka | Team ZabieganeDni | |
| 112 | G10C | Robert Szulc | Zamienie | |
| 113 | G10A | Rafał Rychlicki | TriWawa | |
| 114 | G10C | Michał Kojtek | Warszawa | |
| 115 | G6 | Norbert Górski | Team ZabieganeDni | |
| 116 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa | |
| 117 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa | |
| 118 | G10B | Piotr Ciski | TRF | |
| 119 | G10C | Artur Sociński | Warszawa | |
| 120 | G10B | Edyta Kotecka | Warszawa | |
| 121 | G10B | Klaudia Kłosińska | Warszawa | |
| 122 | G10A | Bartek Kurowski | - | |
| 123 | G10A | Stanislaw Wigier | Team 360 | |
| 124 | G10B | Mariusz Zwoliński | Warszawa | |
| 125 | G10B | Renata Gąsowska-Śliwińska | Warszawa | |
| 126 | G10B | Krzysztof Szymko | Yulo Run Team | |
| 127 | G10B | Jakub Kowalski | Team ZabieganeDni | |
| 128 | G6 | Magdalena Kowalska | Warszawa | |
| 129 | G10B | Grzegorz Kolasiński | Team ZabieganeDni | |
| 130 | G10B | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica | |
| 131 | G10B | Bogusława Majer | Vege Runners | |
| 132 | G10A | Tomasz Knapiński | CTS | |
| 133 | G10C | Olga Babicka | Józefosław | |
| 134 | G10B | Kasia Kowalska | Team ZabieganeDni | |
| 135 | G10B | Dorota Sidorczuk-Kumosa | Team ZabieganeDni | |
| 136 | G6 | Maciej Solka | LKS Góra Biega | |
| 137 | G10B | Tomasz Kostera | Vege Runners | |
| 138 | G10A | Jakub Rudo | Łochowska Grupa Biegowa/Droga Odważnych/PGB | |
| 139 | G10B | Konrad Matyjasiak | Team ZabieganeDni | |
| 140 | G6 | Jakub Rożek | Team 360º | |
| 141 | G3 | Stasio Rożek | Team 360º | |
| 142 | G3 | Andrzej Rożek | Team 360º | |
| 143 | G6 | ALEKSANDRA Szylberg | Team ZabieganeDni | |
| 144 | G3 | Józio Rożek | Team 360º | |
| 145 | G3 | Paulina Szymańska-Rożek | Team 360º | |
| 146 | G6 | Piotr Szylberg | Team ZabieganeDni | |
| 147 | G6 | Marek Kozłowski | MKB Dreptak | |
| 148 | G6 | Dorota Kierasińska | Team ZabieganeDni | |
| 149 | G10B | Rafał Bujnowski | Vege Runners | |
| 150 | G10A | Grzegorz Szymerkowski | Giża Team | |
| 151 | G10B | Pawel Sienkiewicz | Team ZabieganeDni | |
| 152 | G10B | Michal Golebiowski | Team ZabieganeDni | |
| 153 | G10B | Robert Jachymek | Team Zabieganedni | |
| 154 | G10B | Piotr Kunka | Team ZabieganeDni | |
| 155 | G10A | Paweł Żukowski | Vege Runners | |
| 156 | G10B | Marek Templer | AHC Team | |
| 157 | G6 | Kamil Krawiecki | Rozbiegajmy Wawer | |
| 158 | G10A | Piotr Perkowski | Vege Runners | |
| 159 | G10B | Angela Kołowiecka | Vege Runners | |
| 160 | G10A | Ewa Majewska | Vege Runners | |
| 161 | G3 | Ewa Krawiecka | Rozbiegajmy Wawer | |
| 162 | G10B | Radosław Czerwiński | Vege Runners | |
| 163 | G10C | Andrzej Dyczkowski | Tygryski Kubusia Puchatka | |
| 164 | G10C | Adam Dyczkowski | L17 | |
| 165 | G10A | Marek Sadowski | Sinnet House of Sports | |
| 166 | G6 | Magda Nawrot | Crossfit Wola | |
| 167 | G10C | Bartosz Arusztowicz | Otwock | |
| 168 | G10B | Wojciech Miąsko | Team ZabieganeDni | |
| 169 | G10C | Hubert Jaworski | Vege Runners | |
| 170 | G10A | Bartosz Lipiński | Long Island Iced Team | |
| 171 | G10B | Aleksandra Jelonek-Wichtowska | Team ZabieganeDni | |
| 172 | G10C | Andrzej Piotrowski | Ortoreh team | |
| 173 | G10A | Tomasz Piatka | Adidas Runners Warsaw | |
| 174 | G6 | Iwona Kochman | Vege Runners | |
| 175 | G10B | Łukasz Bezulski | Warszawa | |
| 176 | G10A | Radosław Lucjan Selke | PYRY | |
| 177 | G10B | Daria Torz | PYRY | |
| 178 | G10B | Piotr Zych | Team ZabieganeDni | |
| 179 | G10B | Marta Budzicka | MKB Dreptak | |
| 180 | G10C | Grzegorz Babicki | Podstawówka Korczaka | |
| 181 | G10B | Robert Marczuk | Zielonka | |
| 182 | G6 | Krzysztof Kępa | Józefów | |
| 183 | G3 | Łucja Kępa | Klub Miedzeszyn | |
| 184 | G6 | Jolanta Cymborska | IMR SPORT TEAM | |
| 185 | G10B | Joanna Pszeniczna | Vege Runners | |
| 186 | G10B | Eliza Bujnowska | Vege Runners | |
| 187 | G10B | Łukasz Winnicki | WARSZAWA | |
| 188 | G10A | Kamil Niedźwiadek | Giża Team | |
| 189 | G10B | Krzysztof Owczarek | TriWawa | |
| 190 | G10C | Mirosław Kot | mikolab | |
| 191 | G6 | Patrycjusz Wiśniewski | Baniocha | |
| 192 | G10C | Olga Barcikowska | Tygryski Kubusia Puchatka | |
| 193 | G6 | Wojciech Wiśniewski | Baniocha | |
| 194 | G10B | Piotr Szachna | Markowi Biegacze | |
| 195 | G6 | Agnieszka Krasnodębska | Warszawa | |
| 196 | G6 | Kinga Morawska | Warszawa | |
| 197 | G6 | Zoja Krzyżanowska | Vege Runners | |
| 198 | G10B | Marcin Leśniak | STANWEX II | |
| 199 | G10B | Paweł Iwanowski | Warszawa Międzylesie | |
| 200 | G10B | Monika Dryja | Warszawa | |
| 201 | G6 | Michał Dryja | Warszawa | |
| 202 | G10A | Krystian Jargiło | Warszawa | |
| 203 | G6 | Marek Urawski | Piastów | |
| 204 | G10A | Tomek Pajak | Vege Runners | |
| 205 | G10C | Arkadiusz Kaim | NoTeam, Praga Południe | |
| 206 | G10C | Katarzyna Kowalewska | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 207 | G10A | Przemysław Cieślak | Allegro ma non troppo | |
| 208 | G10A | Marcin Dąbrowski | Giża Team | |
| 209 | G10A | Piotr Czarnota | Giża Team | |
| 210 | G10B | Janusz Łuczyk | Bóbr Tłuszcz | |
| 211 | G6 | Agnieszka Kolano | Maleńczak team | |
| 212 | G10C | Mariusz Kowalski | Warszawa | |
| 213 | G10A | Slawomir Zurawski | PGB Sportowa Paczka | |
| 214 | G10B | Agnieszka Pylińska | Pruszków | |
| 215 | G10B | Dagmara Skurczyńska | Ultra Way Team | |
| 216 | G10B | Magdalena Klamborowska | KB Pace | |
| 217 | G10B | Artur Klamborowski | Pobiegajmy.pl | |
| 218 | G10C | Oktawia Markowska | . | |
| 219 | G10C | Przemek Ciok | KS Staszewscy | |
| 220 | G10B | Pawel Kostka | Team ZabieganeDni | |
| 221 | G10A | Roman Lendzioszek | UKS Azymut Pabianice | |
| 222 | G10B | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | |
| 223 | G6 | Katarzyna Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | |
| 224 | G10B | Magda Kacprzak-Waśkowska | Zegrze | |
| 225 | G3 | Barbara Bąkowska | Warszawa | |
| 226 | G6 | Michał Banaszak | CrossFit Wola | |
| 227 | G3 | Aleksandra Smolak | OKS Otwock | |
| 228 | G3 | Nikola Smolak | OKS Otwock | |
| 229 | G10A | Ewa Machul | Dream Run | |
| 230 | G3 | Ignacy Kącki | Equipe Sikalafą | |
| 231 | G10A | Kostek Kącki | Equipe Sikalafą | |
| 232 | G6 | Marcin Baka | GTS | |
| 233 | G6 | Agnieszka Gmiter-Baka | GTS | |
| 234 | G6 | Mateusz Baka | GTS | |
| 235 | G10B | Krzysztof Bondar | Warszawa | |
| 236 | G3 | Łukasz Komosiński | Warszawa | |
| 237 | G3 | Maria Komosińska | Warszawa | |
| 238 | G6 | Krzysztof Pszona | Józefów | |
| 239 | G6 | Krzyś Pszona | Józefów | |
| 240 | G6 | Wojciech Laszuk | Otwock | |
| 241 | G6 | Michał Kaliszewski | Warszawa | |
| 242 | G10B | Iwona Świercz | Byledobiec Anin | |
| 243 | G10B | Jacek Świercz | Byledobiec Anin | |
| 244 | G6 | Piotr Skrzyński | Mrozopędni | |
| 245 | G10A | Paweł Jackowicz | Team 7:30 | |
| 246 | G10B | Piotr Kucharski | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 247 | G10B | Marcin Chilkiewicz | CWKS Laliny | |
| 248 | G10B | ANNA Lewandowska | Grupa biegaczy Skórzec BIEGA | |
| 249 | G10B | Aleksandra Dzikowska | Warszawa | |
| 250 | G10C | Anna Piotrowska | Kulawe Konie | |
| 251 | G10A | MARCIN Antoniuk | SAGE EKSPRESY TRI TEAM | |
| 252 | G10A | Dawid Rudolf | SAGE EKSPRESY TRI TEAM | |
| 253 | G10B | Piotrek Urynowicz | Team ZabieganeDni | |
| 254 | G10C | Kuba Urbaniak | Lycaon Pictus | |
| 255 | G10B | Kuba Kowalski | TriWawa | |
| 256 | G10C | Yvonna Owczarek | Warszawa | |
| 257 | G10C | Anna Wielądek | KB PACE | |
| 258 | G10C | Karolina Bońska | Warszawa | |
| 259 | G10C | Piotr Wołoszyn | OBIBOK | |
| 260 | G10A | Marcin Łaciak | Warszawa | |
| 261 | G10A | Konrad Wysokiński | Run Into The Wild | |
| 262 | G10C | Michał Zuchowicz | DTFS Running Club | |
| 263 | G10B | Mikołaj Przybyszewski | DTFS Running Club | |
| 264 | G6 | Rafal Bochenek | Warszawa | |
| 265 | G10C | Sławomir Gawin | Warszawa | |
| 266 | G10C | Katarzyna Kurzacz | KB Pace | |
| 267 | G10B | Emilia Wróblewska | Team ZabieganeDni | |
| 268 | G10B | Tomasz Murlinkiewicz | Team ZabieganeDni | |
| 269 | G10B | Anna Pogorzelska | TeamZabieganeDni | |
| 270 | G10B | Tristan Baudoux | Warszawa | |
| 271 | G10C | Katarzyna Hryciuk | Markowi Biegacze | |
| 272 | G10B | Tomek Gajdecki | Accenture | |
| 273 | G6 | Natalia Bala Kruk | MKB Dreptak | |
| 274 | G10B | Sebastian Oszkiel | CWKS Laliny | |
| 275 | G6 | Przemysław Szuder | Triangle Sports | |
| 276 | G6 | Jan Szuder | Izabelin na Start | |
| 277 | G10A | Mirosław Jacoszek | Warszawa | |
| 278 | G10B | Wojciech Mąka | KAZIKI | |
| 279 | G10B | Adam Obłudka | OldRunners | |
| 280 | G10A | Mariusz Giżyński | Giża Team | |
| 281 | G10B | Adrian Drabiński | OldRunners | |
| 282 | G10C | Karolina Kundys | Z Ultra Dystansem | |
| 283 | G10C | Filip Łajszczak | Warszawa | |
| 284 | G10B | Tomasz Zapadka | Team ZabieganeDni | |
| 285 | G10C | Grzegorz Wąs | Bractwo Biegowe BGK | |
| 286 | G10B | Magdalena Paluchowska | Na spokojnie | |
| 287 | G10A | Daniel Karolkiewicz | Dream Run | |
| 288 | G6 | Jaroslaw Dabrowski | Warszawa | |
| 289 | G3 | Julian Dabrowski | Warszawa | |
| 290 | G3 | Anna Karłowicz | Partia Wolnych Biegaczy | |
| 291 | G3 | Magda Dąbrowska | Warszawa | |
| 292 | G10C | Paweł Mijakowski | Mijakowski Team | |
| 293 | G10B | Marcin Macias | Warszawa | |
| 294 | G10B | Michał Jambor | Żórawski Team | |
| 295 | G10B | Agata Piaseczyńska-Jambor | Żórawski Team | |
| 296 | G6 | Natalia Sadowska | Żaba | |
| 297 | G3 | Juliusz Mikulski | Team 360º | |
| 298 | G3 | Teodor Mikulski | Team 360º | |
| 299 | G10B | Marta Sztorc | Warszawa | |
| 300 | G10B | Adam Imiołek | BiegBosych.pl | |
| 301 | G10B | Patryk Kostarski | Żórawski Team | |
| 302 | G10C | Bożena Kostarska | Warszawa | |
| 303 | G10B | Radosław Gadomski | Żórawski Team | |
| 304 | G6 | MARCIN Czabaj | Białystok Biega Team | |
| 305 | G10B | Krzysztof Popławski | Departament Biegów Górskich | |
| 306 | G10B | Andrzej Figat | Kobyłka | |
| 307 | G10C | Tomasz Szturemski | Warszawa | |
| 308 | G10C | Bartłomiej Miłosz | Kaszanki | |
| 309 | G6 | Jacek Rokicki | Mińsk Mazowiecki | |
| 310 | G10B | Piotr Smoliński | Piaseczno | |
| 311 | G10C | Marcin Sokulski | Kaszanki |












