Entries
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 January - 13 March 2027 (Saturday - Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Category: G10A, Limit: 150, Spare: 89
Category: G10B, Limit: 150, Spare: 24
Category: G10C, Limit: 150, Spare: 102
Category: G6, Limit: 150, Spare: 96
Category: G3, Limit: 150, Spare: 128
| Nr | Class | Competitor | Team | Opłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G10C | Michał Karpa | KB PACE | |
| 2 | G10C | Tomasz Orłowski | KB PACE | |
| 3 | G10C | Daniel Ronda | KB PACE | |
| 4 | G10C | Andrzej Michniowski | KB PACE | |
| 5 | G10C | Karol Komorowski | KB PACE | |
| 6 | G10C | Paweł Kosowicz | KB PACE | |
| 7 | G10C | Kamila Strom | Warszawa | |
| 8 | G10C | Dorota Duczek | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 9 | G10C | Gosia Wielądek | KB PACE | |
| 10 | G10C | Michał Murawski | Warszawa | |
| 11 | G10C | Agnieszka Sawicka | Active Reeds | |
| 12 | G10C | Kinga Kowalska | Dziki Weronik / 12tri.pl | |
| 13 | G10C | Robert Raczkiewicz | Warszawa | |
| 14 | G10C | Robert Szulc | Zamienie | |
| 15 | G10C | Michał Kojtek | Warszawa | |
| 16 | G10C | Artur Sociński | Warszawa | |
| 17 | G10C | Olga Babicka | Józefosław | |
| 18 | G10C | Andrzej Dyczkowski | Tygryski Kubusia Puchatka | |
| 19 | G10C | Adam Dyczkowski | L17 | |
| 20 | G10C | Bartosz Arusztowicz | Otwock | |
| 21 | G10C | Hubert Jaworski | Vege Runners | |
| 22 | G10C | Andrzej Piotrowski | Ortoreh team | |
| 23 | G10C | Grzegorz Babicki | Podstawówka Korczaka | |
| 24 | G10C | Mirosław Kot | mikolab | |
| 25 | G10C | Olga Barcikowska | Tygryski Kubusia Puchatka | |
| 26 | G10C | Arkadiusz Kaim | NoTeam, Praga Południe | |
| 27 | G10C | Katarzyna Kowalewska | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 28 | G10C | Mariusz Kowalski | Warszawa | |
| 29 | G10C | Oktawia Markowska | . | |
| 30 | G10C | Przemek Ciok | KS Staszewscy | |
| 31 | G10C | Anna Piotrowska | Kulawe Konie | |
| 32 | G10C | Kuba Urbaniak | Lycaon Pictus | |
| 33 | G10C | Yvonna Owczarek | Warszawa | |
| 34 | G10C | Anna Wielądek | KB PACE | |
| 35 | G10C | Karolina Bońska | Warszawa | |
| 36 | G10C | Piotr Wołoszyn | OBIBOK | |
| 37 | G10C | Michał Zuchowicz | DTFS Running Club | |
| 38 | G10C | Sławomir Gawin | Warszawa | |
| 39 | G10C | Katarzyna Kurzacz | KB Pace | |
| 40 | G10C | Katarzyna Hryciuk | Markowi Biegacze | |
| 41 | G10C | Karolina Kundys | Z Ultra Dystansem | |
| 42 | G10C | Filip Łajszczak | Warszawa | |
| 43 | G10C | Grzegorz Wąs | Bractwo Biegowe BGK | |
| 44 | G10C | Paweł Mijakowski | Mijakowski Team | |
| 45 | G10C | Bożena Kostarska | Warszawa | |
| 46 | G10C | Tomasz Szturemski | Warszawa | |
| 47 | G10C | Bartłomiej Miłosz | Kaszanki | |
| 48 | G10C | Marcin Sokulski | Kaszanki |












