Zgłoszenia
Mistrzostwa Śląska w Orientacji Precyzyjnej
11 kwietnia 2026 (sobota), Racibórz
Zgłoszenia zamknięte.
Mistrzostwa Śląska w Orientacji Precyzyjnej
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół | Etap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Agata Cieśluk | Tur Borówka | 1 |
| 2 | P | Marzena Borucka | Tur Borówka | 1 |
| 3 | P | Oliwia Janczak | Tur Borówka | 1 |
| 4 | P | Krystyna Szczęśniak | Tur Borówka | 1 |
| 5 | P | Karina Połączak | Tur Borówka | 1 |
| 6 | P | Agnieszka Bukowska | Tur Borówka | 1 |
| 7 | P | Marta Grodek | Tur Borówka | 1 |
| 8 | P | Karolina Pająk | Tur Borówka | 1 |
| 9 | P | Michał Tomanek | Tur Borówka | 1 |
| 10 | P | Marek Żelek | Tur Borówka | 1 |
| 11 | P | Dawid Hercog | Tur Borówka | 1 |
| 12 | P | Marcin Marekwia | Tur Borówka | 1 |
| 13 | P | Zbigniew Bąk | WKS Wawel | 1 |
| 14 | P | Piotr Ćwierz | WKS Wawel | 1 |
| 15 | P | Marcin Słowik | MKS Metalowiec | 1 |
| 16 | P | Sebastian Włóka | MKS Metalowiec | 1 |
| 17 | P | Dariusz Włóka | MKS Metalowiec | 1 |
| 18 | O | Wojciech Skowron | MKS Metalowiec | 1 |
| 19 | O15 | Lila Warmuz | WKS Wawel | 1 |
| 20 | P | Agata Ludwiczak | MKS Orientuś Łódź | 1 |
| 21 | O15 | Jeremi Warmuz | WKS Wawel | 1 |
| 22 | P | Krzysztof Drożdż | Łódź MKS Metalowiec | 1 |
| 23 | O15 | Aleksandra Miszkiewicz | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 24 | O15 | Anna Lippa | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 25 | O15 | Blanka Kurp | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 26 | O15 | Jan Lippa | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 27 | O15 | Robert Szerlowski | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 28 | O15 | Aleksandra Zielińska | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 29 | O15 | Mateusz Miszkiewicz | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 30 | O15 | Sonia Kurp | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 31 | O20 | Tymon Zimerman | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 32 | O | Marcin Sikorski | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 33 | O | Adrian Zimerman | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 34 | O | Grzegorz Lippa | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 35 | O | Adam Hyjek | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 36 | O | Aleksandra Oleszek | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 37 | O | Maciej Oleszek | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 38 | O | Weronika Sulikowska | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 39 | O | Ela Miszkiewicz | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 40 | O15 | Justyna Przybyło | WKS Wawel | 1 |
| 41 | O15 | Julia Przybyło | WKS Wawel | 1 |
| 42 | O15 | Jakub Przybylo | WKS Wawel | 1 |
| 43 | O | Tomasz Przybyło | WKS Wawel | 1 |
| 44 | O20 | Hanna Oliinyk | WKS Wawel | 1 |
| 45 | O15 | Arina Oliinyk | WKS Wawel | 1 |
| 46 | O15 | Maria Biskupska | WKS Wawel | 1 |
| 47 | O15 | Emilka Walaś | WKS Wawel | 1 |
| 48 | O15 | Savelii Khudystkyi | WKS Wawel | 1 |
| 49 | O15 | Julia Siudak | WKS Wawel | 1 |
| 50 | O15 | Helenka Walaś | WKS Wawel | 1 |
| 51 | P | Marcin Labęda | Orientop Wrocław | 1 |
| 52 | O | Justyna Labęda | Orientop Wrocław | 1 |
| 53 | O | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 1 |
| 54 | O20 | Kajetan Kociuba | WKS Śląsk Wrocław | 1 |
| 55 | O | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | 1 |
| 56 | O | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | 1 |
| 57 | O20 | Marta Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | 1 |
| 58 | O15 | Aneta Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | 1 |
| 59 | O | Joanna Grabowska | WKS Wawel | 1 |
| 60 | O | Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel | 1 |
| 61 | O | Anna Klaus-Uryga | WKS Wawel | 1 |
| 62 | O15 | Adam Uryga | WKS Wawel | 1 |
| 63 | O | Sławomir Uryga | WKS Wawel | 1 |
| 64 | O20 | Tosia Kaliszuk | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | 1 |
| 65 | O20 | Mateusz Miodek | UKS Kometa Gliwice | 1 |
| 66 | O20 | Jakub Parzych | UKS Kometa Gliwice | 1 |
| 67 | O15 | Sonia Skowron | UKS Kometa Gliwice | 1 |
| 68 | O15 | Agata Wilczyńska | UKS Kometa Gliwice | 1 |
| 69 | O15 | Tymoteusz Wtulich | UKS Kometa Gliwice | 1 |
| 70 | O20 | Bartosz Łęcki | UKS Kometa Gliwice | 1 |
| 71 | O | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | 1 |
| 72 | O | Adam Litwin | GTK Cyrkino | 1 |
| 73 | O | Olga Kulikova | WKS Wawel | 1 |
| 74 | O15 | Aleksandra Moszkowicz | WKS Wawel | 1 |













