Zgłoszenia
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 stycznia - 13 marca 2027 (sobota - sobota), Warszawa, Falenica
Zgłoszenia otwarte. Zaloguj się żeby dodać lub zmienić zgłoszenie.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
WSZYSTKIE G10A G10B G10C G6 G3
Kategoria: G10A, Limit: 150, Wolne: 89
Kategoria: G10B, Limit: 150, Wolne: 24
Kategoria: G10C, Limit: 150, Wolne: 102
Kategoria: G6, Limit: 150, Wolne: 96
Kategoria: G3, Limit: 150, Wolne: 128
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół | Opłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G10B | Paulina Harembska | KS Staszewscy | |
| 2 | G10B | Marcin Tarnowski | KS Staszewscy | |
| 3 | G10B | Wojciech Starzyński | Warszawa Bielany | |
| 4 | G10B | Wojciech Grzegorczyk | Warszawa | |
| 5 | G10B | Zbigniew Falba | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 6 | G10B | Łukasz Janiszewski | Wolica | |
| 7 | G10B | Szymon Broniek | Piaseczno | |
| 8 | G10B | Robert Wójcik | Warszawa | |
| 9 | G10B | Adam Leśniewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 10 | G10B | Klaudia Słowiak | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 11 | G10B | Piotr Duczek | 12tri.pl | |
| 12 | G10B | Olga Kącka | Equipe Sikalafą | |
| 13 | G10B | Przemesław Krajewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 14 | G10B | Monika Turczyńska | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 15 | G10B | Adam Jastrzębski | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 16 | G10B | Dorota Szymańska | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 17 | G10B | Anna Walczak | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 18 | G10B | Marcin Zarzeka | Vege Runners | |
| 19 | G10B | Mikołaj Maciejewski | BKS Wataha Warszawa | |
| 20 | G10B | Agnieszka Redkiewicz | Team ZabieganeDni | |
| 21 | G10B | PAULINA Grumbianin | Dream Run | |
| 22 | G10B | Jacek Głowacki | Dziki Weroniki/12tri.pl | |
| 23 | G10B | Celestyna Barańska | Warszawa | |
| 24 | G10B | Maciej Zychewicz | Accenture, Kuźnia Triathlonu | |
| 25 | G10B | Joanna Odolczyk | Team ZabieganeDni | |
| 26 | G10B | Jerzy Odolczyk | Warszawa | |
| 27 | G10B | Alicja Mlek-Antoniewicz | PIASECZNO | |
| 28 | G10B | Agata Weber | Team ZabieganeDni | |
| 29 | G10B | Piotr Polkowski | Warszawa | |
| 30 | G10B | Dariusz Turlej | bez Kondycji | |
| 31 | G10B | Zenon Baran | Warszawa | |
| 32 | G10B | Michał Kołodziejski | Warszawa | |
| 33 | G10B | Marcin Makulec | ERSTE Runners | |
| 34 | G10B | Krystyna Rzymowska | Warszawa , Mazowieckie | |
| 35 | G10B | Sebastian Bogusz | PZU SPORT TEAM | |
| 36 | G10B | ANNA Szarubko | Warszawa | |
| 37 | G10B | Justyna Spytek | Team ZabieganeDni | |
| 38 | G10B | Łukasz Iwanicki | TriWawa | |
| 39 | G10B | Anna Pawłowska-Pojawa | GIŻA TEAM | |
| 40 | G10B | Marcin Dzideczek | Warszawa | |
| 41 | G10B | Tomasz Kowalski | Dziki Weronik / 12tri.pl | |
| 42 | G10B | Bartosz Pasela | smashing pĄpkins | |
| 43 | G10B | Monika Sadowska | Warszawa | |
| 44 | G10B | Magdalena Szubert-Walenczak | Team ZabieganeDni | |
| 45 | G10B | Paweł Walasek | Markowi Biegacze | |
| 46 | G10B | Piotr Strzelecki | Markowi Biegacze | |
| 47 | G10B | Bogna Jobda | Team ZabieganeDni | |
| 48 | G10B | Marzena Kwaczyńska | Dziki Weronik / 12tri.pl | |
| 49 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa | |
| 50 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa | |
| 51 | G10B | Piotr Ciski | TRF | |
| 52 | G10B | Edyta Kotecka | Warszawa | |
| 53 | G10B | Klaudia Kłosińska | Warszawa | |
| 54 | G10B | Mariusz Zwoliński | Warszawa | |
| 55 | G10B | Renata Gąsowska-Śliwińska | Warszawa | |
| 56 | G10B | Krzysztof Szymko | Yulo Run Team | |
| 57 | G10B | Jakub Kowalski | Team ZabieganeDni | |
| 58 | G10B | Grzegorz Kolasiński | Team ZabieganeDni | |
| 59 | G10B | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica | |
| 60 | G10B | Bogusława Majer | Vege Runners | |
| 61 | G10B | Kasia Kowalska | Team ZabieganeDni | |
| 62 | G10B | Dorota Sidorczuk-Kumosa | Team ZabieganeDni | |
| 63 | G10B | Tomasz Kostera | Vege Runners | |
| 64 | G10B | Konrad Matyjasiak | Team ZabieganeDni | |
| 65 | G10B | Rafał Bujnowski | Vege Runners | |
| 66 | G10B | Pawel Sienkiewicz | Team ZabieganeDni | |
| 67 | G10B | Michal Golebiowski | Team ZabieganeDni | |
| 68 | G10B | Robert Jachymek | Team Zabieganedni | |
| 69 | G10B | Piotr Kunka | Team ZabieganeDni | |
| 70 | G10B | Marek Templer | AHC Team | |
| 71 | G10B | Angela Kołowiecka | Vege Runners | |
| 72 | G10B | Radosław Czerwiński | Vege Runners | |
| 73 | G10B | Wojciech Miąsko | Team ZabieganeDni | |
| 74 | G10B | Aleksandra Jelonek-Wichtowska | Team ZabieganeDni | |
| 75 | G10B | Łukasz Bezulski | Warszawa | |
| 76 | G10B | Daria Torz | PYRY | |
| 77 | G10B | Piotr Zych | Team ZabieganeDni | |
| 78 | G10B | Marta Budzicka | MKB Dreptak | |
| 79 | G10B | Robert Marczuk | Zielonka | |
| 80 | G10B | Joanna Pszeniczna | Vege Runners | |
| 81 | G10B | Eliza Bujnowska | Vege Runners | |
| 82 | G10B | Łukasz Winnicki | WARSZAWA | |
| 83 | G10B | Krzysztof Owczarek | TriWawa | |
| 84 | G10B | Piotr Szachna | Markowi Biegacze | |
| 85 | G10B | Marcin Leśniak | STANWEX II | |
| 86 | G10B | Paweł Iwanowski | Warszawa Międzylesie | |
| 87 | G10B | Monika Dryja | Warszawa | |
| 88 | G10B | Janusz Łuczyk | Bóbr Tłuszcz | |
| 89 | G10B | Agnieszka Pylińska | Pruszków | |
| 90 | G10B | Dagmara Skurczyńska | Ultra Way Team | |
| 91 | G10B | Magdalena Klamborowska | KB Pace | |
| 92 | G10B | Artur Klamborowski | Pobiegajmy.pl | |
| 93 | G10B | Pawel Kostka | Team ZabieganeDni | |
| 94 | G10B | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | |
| 95 | G10B | Magda Kacprzak-Waśkowska | Zegrze | |
| 96 | G10B | Krzysztof Bondar | Warszawa | |
| 97 | G10B | Iwona Świercz | Byledobiec Anin | |
| 98 | G10B | Jacek Świercz | Byledobiec Anin | |
| 99 | G10B | Piotr Kucharski | Dziki Weroniki / 12tri.pl | |
| 100 | G10B | Marcin Chilkiewicz | CWKS Laliny | |
| 101 | G10B | ANNA Lewandowska | Grupa biegaczy Skórzec BIEGA | |
| 102 | G10B | Aleksandra Dzikowska | Warszawa | |
| 103 | G10B | Piotrek Urynowicz | Team ZabieganeDni | |
| 104 | G10B | Kuba Kowalski | TriWawa | |
| 105 | G10B | Mikołaj Przybyszewski | DTFS Running Club | |
| 106 | G10B | Emilia Wróblewska | Team ZabieganeDni | |
| 107 | G10B | Tomasz Murlinkiewicz | Team ZabieganeDni | |
| 108 | G10B | Anna Pogorzelska | TeamZabieganeDni | |
| 109 | G10B | Tristan Baudoux | Warszawa | |
| 110 | G10B | Tomek Gajdecki | Accenture | |
| 111 | G10B | Sebastian Oszkiel | CWKS Laliny | |
| 112 | G10B | Wojciech Mąka | KAZIKI | |
| 113 | G10B | Adam Obłudka | OldRunners | |
| 114 | G10B | Adrian Drabiński | OldRunners | |
| 115 | G10B | Tomasz Zapadka | Team ZabieganeDni | |
| 116 | G10B | Magdalena Paluchowska | Na spokojnie | |
| 117 | G10B | Marcin Macias | Warszawa | |
| 118 | G10B | Michał Jambor | Żórawski Team | |
| 119 | G10B | Agata Piaseczyńska-Jambor | Żórawski Team | |
| 120 | G10B | Marta Sztorc | Warszawa | |
| 121 | G10B | Adam Imiołek | BiegBosych.pl | |
| 122 | G10B | Patryk Kostarski | Żórawski Team | |
| 123 | G10B | Radosław Gadomski | Żórawski Team | |
| 124 | G10B | Krzysztof Popławski | Departament Biegów Górskich | |
| 125 | G10B | Andrzej Figat | Kobyłka | |
| 126 | G10B | Piotr Smoliński | Piaseczno |












